| 系列产品 | 皮带型号 | 延伸1%所需拉力N/mm | 单位宽度容许拉力N/mm | 最小/反向轮径mm | 皮带厚度mm | 主体层材质 | 覆面层颜色 | 摩擦层颜色 | 覆面层材质 | 摩擦层材质 | 接着方式 | 永久抗静电 | 每平米皮带重量kg | 持续运转工作温度℃ | 
| SP尼龙片基 传动带 | S-15 | 5.0 | 14.0 | 40/40 | 1.5 | PA | 淡绿 | 绿 | NBR | NBR | 磨接 | 是 | 1.5 | -20/100 | 
| S-23 | 8.0 | 22.0 | 60/60 | 2.3 | PA | 淡绿 | 绿 | NBR | NBR | 磨接 | 是 | 2.5 | -20/100 | |
| S-25 | 10.0 | 28.0 | 60/60 | 2.5 | PA | 淡绿 | 绿 | NBR | NBR | 磨接 | 是 | 2.7 | -20/100 | |
| S-33 | 14.0 | 40.0 | 125/125 | 3.0 | PA | 淡绿 | 绿 | NBR | NBR | 磨接 | 是 | 3.22 | -20/100 | |
| S-40 | 14.0 | 40.0 | 125/125 | 4.0 | PA | 淡绿 | 绿 | NBR | NBR | 磨接 | 是 | 4.3 | -20/100 | |
| VR系列 传动带 | VR-2533 | 5.0 | 14 | 40/40 | 1.5 | PA | 浅灰 | 淡绿 | NBR | NBR | 磨接 | 是 | 1.5 | -20/100 | 
| VR-2556 | 5.0 | 14 | 40/40 | 1.5 | PA | 浅绿 | 深绿 | NBR | NBR | 磨接 | 是 | 1.5 | -20/100 | |
| VR-2300 | 8.0 | 22.0 | 60/60 | 2.3 | PA | 浅灰 | 淡绿 | NBR | NBR | 磨接 | 是 | 2.5 | -20/100 | |
| VR-2500 | 10.0 | 28.0 | 60/60 | 2.5 | PA | 浅灰 | 淡绿 | NBR | NBR | 磨接 | 是 | 2.7 | -20/100 | |
| VR-2534 | 14.0 | 40.0 | 125/125 | 3.0 | PA | 浅灰 | 淡绿 | NBR | NBR | 磨接 | 是 | 3.22 | -20/100 | |
| S-NEW尼龙 片基传动带 | S-140H | 4.8 | 13.0 | 40/40 | 1.7 | PA | 绿 | 黄 | NBR | NBR | 磨接 | 是 | 1.9 | -20/100 | 
| S-141H | 4.8 | 13.0 | 40/40 | 2.3 | PA | 绿 | 黄 | NBR | NBR | 磨接 | 是 | 2.6 | -20/100 | |
| S-200HR | 11.0 | 23.0 | 60/60 | 2.0 | PA | 绿 | 黄 | NBR | NBR | 磨接 | 是 | 2.5 | -20/100 | |
| S-250HR | 11.0 | 29.0 | 100/100 | 2.6 | PA | 绿 | 黄 | NBR | NBR | 磨接 | 是 | 2.9 | -20/100 | |
| S-251H | 11.0 | 29.0 | 100/100 | 3.0 | PA | 绿 | 黄 | NBR | NBR | 磨接 | 是 | 3.15 | -20/100 | |
| S-321H | 11.0 | 35.0 | 125/125 | 3.2 | PA | 绿 | 黄 | NBR | NBR | 磨接 | 是 | 3.6 | -20/100 | |
| S-390H | 11.0 | 38.0 | 150/150 | 3.2 | PA | 绿 | 黄 | NBR | NBR | 磨接 | 是 | 3.6 | -20/100 | |
| S-391H | 11.0 | 38.0 | 150/150 | 4.0 | PA | 绿 | 黄 | NBR | NBR | 磨接 | 是 | 4.7 | -20/100 | |
| 系列产品 | 皮带型号 | 延伸1%所需拉力N/mm | 单位宽度容许拉力N/mm | 最小/反向轮径mm | 皮带厚度mm | 主体层材质 | 覆面层颜色 | 摩擦层颜色 | 覆面层材质 | 摩擦层材质 | 接着方式 | 永久抗静电 | 每平米皮带重量kg | 持续运转工作温度℃ | 
| TF芳纶 传动带 | TF-10 | 10.0 | 10.0 | 25/25 | 1.7 | AR | 绿 | 黑 | NBR | NBR | 齿接 | 是 | 1.75 | -20/65 | 
| TF-15 | 15.0 | 15.0 | 30/30 | 2.0 | AR | 绿 | 黑 | NBR | NBR | 齿接 | 是 | 2.1 | -20/65 | |
| TF-22 | 22.0 | 22.0 | 60/60 | 2.4 | AR | 绿 | 黑 | NBR | NBR | 齿接 | 是 | 2.7 | -20/65 | |
| TF-33 | 33.0 | 33.0 | 100/100 | 3.0 | AR | 绿 | 黑 | NBR | NBR | 齿接 | 是 | 3.2 | -20/65 | |
| TF-50 | 50.0 | 50.0 | 125/125 | 3.9 | AR | 绿 | 黑 | NBR | NBR | 齿接 | 是 | 4.1 | -20/65 | |
| TF-75T | 75.0 | 75.0 | 200/200 | 4.4 | AR | 绿 | 黑 | PET | NBR | 齿接 | 是 | 4.5 | -20/65 | |
| TC系列 传动带 |     TC-20EF | 10.0 | 21.0 | 25/25 | 2.0 | PET | 浅绿 | 黑 | NBR | NBR | 齿接 | 是 | 2.2 | -20/70 | 
|     TC-20/25EF | 11.0 | 23.0 | 50/50 | 2.5 | PET | 浅绿 | 黑 | NBR | NBR | 齿接 | 是 | 2.7 | -20/70 | |
|     TC-25EFQ | 13.0 | 26.0 | 25/25 | 2.0 | PET | 黑 | 黄 | NBR | NBR | 齿接 | 是 | 2.3 | -20/70 | |
|     TC-35ER | 18.0 | 38.0 | 50/50 | 2.5 | PET | 浅绿 | 黑 | NBR | NBR | 齿接 | 是 | 2.6 | -20/70 | |
|     TC-35/30ER | 18.0 | 38.0 | 50/50 | 3.0 | PET | 浅绿 | 黑 | NBR | NBR | 齿接 | 是 | 3.0 | -20/70 | |
|     TC-55ER | 25.0 | 53.0 | 70/70 | 3.5 | PET | 浅绿 | 黑 | NBR | NBR | 齿接 | 是 | 3.2 | -20/70 | |
|     XVR-2248 | 10 | 20.0 | 25/25 | 1.5 | PET | 深绿 | 黑 | TPU | TPU | 齿接 | 是 | 1.6 | -20/70 | |
 三十年的工业皮带品牌,为您提供专业的工业皮带解决方案!
  三十年的工业皮带品牌,为您提供专业的工业皮带解决方案!
三十年来,科达人始终秉承卓越产品,至诚服务的理念凭借遍布全国的销售网络,完善快速的售后服务,以及出色的加工能力,成为瑞士哈伯斯特在中国大陆地区的代理商。广州市番禺中南科达机械有限公司是美国力比(EP)橡胶同步带在中国的代理商。为了更便捷地服务于更多客户,新疆分公司落户乌鲁木齐;华北区域的天津和西安;华东区域的青岛、盐城、绍兴;华南佛山、东莞、武汉等地均设立分公司以及办事处。
广州科达:(020)84894125
	          
						
						 上海科达:(021)64463303  64463353	 			  
						
						 北京科达:(010)56370486  56370488      
						 
						 E-mail:info@fordatachina.com